TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Lê Văn Quân : 0982.992.962
THACO Linker T2-12
-
-
Liên hệ
-
Số lượng:
Xe tải trung THACO Linker T2-12 có thiết kế hoàn toàn mới và hiện đại. Với tải trọng 7.000 kg mang đến khả năng chuyên chở linh hoạt, phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau. Đặc biệt, xe được trang bị đa dạng chủng loại thùng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo yêu cầu công việc. Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, Linker T2-12 không chỉ đảm bảo hiệu suất làm việc cao mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành, hiệu quả đầu tư.
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.960 x 2.330 x 2.400 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 5.200 x 2.220 x 2.150 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.800 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.805/ 1.800 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 |
Khối lượng bản thân | kg | 3.125 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 7.000 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 11.500 |
Số chỗ ngồi | 03 |
Tên động cơ | WEICHAI – WP3NQ160E50 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.970 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 160/ 3000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 480/ 1.400 ~ 2.300 |
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 |
Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS |
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
Trước/ Sau | 8.25R16 |
Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
Sản phẩm khác

THACO Linker T2-16 (thùng dài 9,9m)
Liên hệ
Mua ngay
- THACO TẢI BUS HẢI DƯƠNG
- Hotline: 0982992962
Lượt xem: 269